2024 YILI AÇIK VE KAPALI ZİYARET HAFTALARI TAKVİMİ
04.01.2024
T.C. | |||||||||||||||||||||||||
ÇARŞAMBA A TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU MÜDÜRLÜĞÜ | |||||||||||||||||||||||||
2024 YILI AÇIK VE KAPALI ZİYARET HAFTALARI | |||||||||||||||||||||||||
OCAK | ŞUBAT | MART | |||||||||||||||||||||||
PZT | SALI | ÇARŞ. | PERŞ. | CUMA | CMT | PZR | PZT | SALI | ÇARŞ. | PERŞ. | CUMA | CMT | PZR | PZT | SALI | ÇARŞ. | PERŞ. | CUMA | CMT | PZR | |||||
KAPALI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | KAPALI | 1 | 2 | 3 | 4 | KAPALI | 1 | 2 | 3 | |||||||||
KAPALI | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | KAPALI | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | KAPALI | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
KAPALI | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | KAPALI | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | KAPALI | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
AÇIK | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | AÇIK | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | KAPALI | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
KAPALI | 29 | 30 | 31 | KAPALI | 26 | 27 | 28 | 29 | AÇIK | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||
NİSAN | MAYIS | HAZİRAN | |||||||||||||||||||||||
PZT | SALI | ÇARŞ. | PERŞ. | CUMA | CMT | PZR | PZT | SALI | ÇARŞ. | PERŞ. | CUMA | CMT | PZR | PZT | SALI | ÇARŞ. | PERŞ. | CUMA | CMT | PZR | |||||
KAPALI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | KAPALI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | KAPALI | 1 | 2 | |||||||||
KAPALI | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | KAPALI | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | KAPALI | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
KAPALI | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | KAPALI | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | KAPALI | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
AÇIK | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | KAPALI | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | KAPALI | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
KAPALI | 29 | 30 | AÇIK | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | AÇIK | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||
TEMMUZ | AĞUSTOS | EYLÜL | |||||||||||||||||||||||
PZT | SALI | ÇARŞ. | PERŞ. | CUMA | CMT | PZR | PZT | SALI | ÇARŞ. | PERŞ. | CUMA | CMT | PZR | PZT | SALI | ÇARŞ. | PERŞ. | CUMA | CMT | PZR | |||||
KAPALI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | KAPALI | 1 | 2 | 3 | 4 | KAPALI | 1 | |||||||||||
KAPALI | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | KAPALI | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | KAPALI | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
KAPALI | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | KAPALI | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | KAPALI | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
AÇIK | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | KAPALI | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | KAPALI | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
KAPALI | 29 | 30 | 31 | AÇIK | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | AÇIK | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||||
KAPALI | 30 | ||||||||||||||||||||||||
EKİM | KASIM | ARALIK | |||||||||||||||||||||||
PZT | SALI | ÇARŞ. | PERŞ. | CUMA | CMT | PZR | PZT | SALI | ÇARŞ. | PERŞ. | CUMA | CMT | PZR | PZT | SALI | ÇARŞ. | PERŞ. | CUMA | CMT | PZR | |||||
KAPALI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | KAPALI | 1 | 2 | 3 | KAPALI | 1 | |||||||||||||
KAPALI | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | KAPALI | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | KAPALI | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
KAPALI | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | KAPALI | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | KAPALI | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
AÇIK | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | KAPALI | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | KAPALI | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
KAPALI | 28 | 29 | 30 | 31 | AÇIK | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | AÇIK | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||||
KAPALI | 30 | 31 |
Adres
Çarşamba Ceza Evi Hasbahçe, Sofuoğlu Cd. No:146, 55500 Çarşamba/Samsun
Telefon
Tel 0362 833 23 91
Faks 0362 834 01 17
E-Posta
carsamba.atcikadalet.gov.tr

FAYDALI LİNKLER